Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 02:24:54 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
03.05.2026, 02:24:51 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
03.05.2026, 02:24:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03.05.2026, 02:24:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03.05.2026, 02:24:42 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
03.05.2026, 02:24:39 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
03.05.2026, 02:24:36 | 2 | 989 | 80.646 0,21 % | 7 | ||
03.05.2026, 02:24:33 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
03.05.2026, 02:24:30 | 2 | 989 | 112.792 0,29 % | 7 | ||
03.05.2026, 02:24:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03.05.2026, 02:24:24 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
03.05.2026, 02:24:21 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
03.05.2026, 02:24:18 | 2 | 924 | 55.682 0,14 % | 7 | ||
03.05.2026, 02:24:15 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
03.05.2026, 02:24:12 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29 % | 7 | ||
03.05.2026, 02:24:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03.05.2026, 02:24:06 | 2 | 989 | 91.036 0,23 % | 7 | ||
03.05.2026, 02:24:03 | 2 | 924 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
03.05.2026, 02:24:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03.05.2026, 02:23:57 | 0 | 612 | 0 | 7 |
