Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 01:37:06 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
03.05.2026, 01:37:03 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
03.05.2026, 01:37:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03.05.2026, 01:36:57 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
03.05.2026, 01:36:54 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
03.05.2026, 01:36:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03.05.2026, 01:36:48 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
03.05.2026, 01:36:45 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
03.05.2026, 01:36:42 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
03.05.2026, 01:36:39 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
03.05.2026, 01:36:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03.05.2026, 01:36:33 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
03.05.2026, 01:36:30 | 3 | 1.175 | 169.206 0,43 % | 7 | ||
03.05.2026, 01:36:27 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
03.05.2026, 01:36:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03.05.2026, 01:36:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03.05.2026, 01:36:18 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
03.05.2026, 01:36:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03.05.2026, 01:36:12 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
03.05.2026, 01:36:09 | 1 | 1.511 | 103.065 0,26 % | 7 |
