Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 10:49:28 | 1 | 1 | 0,00024224 | 0,00000396 | ||
12.05.2026, 10:49:28 | 1 | 1 | 0,00028094 | 0,00000396 | ||
12.05.2026, 10:49:28 | 1 | 6 | 0,00394074 | 0,00000954 | ||
12.05.2026, 10:49:28 | 1 | 1 | 0,00143 | 0,00000396 | ||
12.05.2026, 10:49:28 | 1 | 1 | 0,00348014 | 0,00000396 | ||
12.05.2026, 10:49:28 | 1 | 1 | 0,00030334 | 0,00000396 | ||
12.05.2026, 10:49:28 | 1 | 1 | 0,0067685 | 0,00000396 | ||
12.05.2026, 10:49:28 | 1 | 1 | 0,00069584 | 0,00000396 | ||
12.05.2026, 10:49:28 | 1 | 1 | 0,00243492 | 0,00000396 | ||
12.05.2026, 10:49:28 | 1 | 1 | 0,00029547 | 0,00000396 | ||
12.05.2026, 10:49:28 | 1 | 1 | 0,00115803 | 0,00000396 | ||
12.05.2026, 10:49:28 | 2 | 1 | 0,00024763 | 0,00000641 | ||
12.05.2026, 10:49:28 | 2 | 1 | 0,00040271 | 0,00000641 | ||
12.05.2026, 10:49:28 | 2 | 1 | 0,00049107 | 0,00000641 | ||
12.05.2026, 10:49:28 | 1 | 2 | 0,00011551 | 0,00000551 | ||
12.05.2026, 10:49:28 | 1 | 4 | 0,15253364 | 0,00000742 | ||
12.05.2026, 10:49:28 | 1 | 2 | 0,00011508 | 0,00000508 | ||
12.05.2026, 10:49:28 | 1 | 2 | 0,0004115 | 0,00000508 | ||
12.05.2026, 10:49:28 | 1 | 2 | 0,00081208 | 0,00000508 | ||
12.05.2026, 10:49:28 | 1 | 1 | 0,73 | 0,000004 |
