Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 17:14:01 | 1 | 2 | 0,00363922 | 0,0000223 | ||
11.05.2026, 17:14:01 | 1 | 2 | 0,00009317 | 0,00001417 | ||
11.05.2026, 17:14:01 | 1 | 2 | 0,00126833 | 0,00001433 | ||
11.05.2026, 17:14:01 | 33 | 1 | 0,49555405 | 0,00022991 | ||
11.05.2026, 17:14:01 | 3 | 2 | 1,4997 | 0,000028 | ||
11.05.2026, 17:14:01 | 1 | 2 | 0,66644084 | 0,00002284 | ||
11.05.2026, 17:14:01 | 2 | 2 | 0,00221 | 0,0000323 | ||
11.05.2026, 17:14:01 | 1 | 2 | 0,00218338 | 0,00000338 | ||
11.05.2026, 17:14:01 | 1 | 2 | 0,00125505 | 0,0000226 | ||
11.05.2026, 17:14:01 | 1 | 1 | 0,00169606 | 0,00001132 | ||
11.05.2026, 17:14:01 | 1 | 2 | 0,00048468 | 0,00003438 | ||
11.05.2026, 17:14:01 | 1 | 2 | 0,00088025 | 0,00003056 | ||
11.05.2026, 17:14:01 | 1 | 2 | 0,00129078 | 0,00003247 | ||
11.05.2026, 17:14:01 | 1 | 2 | 0,00036222 | 0,00000764 | ||
11.05.2026, 17:14:01 | 1 | 2 | 0,00088687 | 0,00000955 | ||
11.05.2026, 17:14:01 | 1 | 2 | 0,00026917 | 0,00003247 | ||
11.05.2026, 17:14:01 | 1 | 2 | 0,00030957 | 0,00003247 | ||
11.05.2026, 17:14:01 | 2 | 2 | 0,0190087 | 0,00000212 | ||
11.05.2026, 17:14:01 | 1 | 2 | 0,05285593 | 0,0000303 | ||
11.05.2026, 17:14:01 | 1 | 2 | 0,05286603 | 0,0000101 |
