Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 13:15:00 | 1 | 6 | 1,05114882 | 0,0000032 | ||
24.05.2026 19:26:16 | 1 | 2 | 1,05107702 | 0,00000287 | ||
24.05.2026 07:51:17 | 1 | 2 | 1,05047461 | 0,00000494 | ||
24.05.2026 11:53:18 | 715 | 1 | 1,05022431 | 0,00048573 | ||
24.05.2026 07:51:17 | 1 | 12 | 1,05016292 | 0,00000781 | ||
25.05.2026 06:31:18 | 627 | 1 | 1,05013608 | 0,00043197 | ||
25.05.2026 04:15:38 | 1 | 2 | 1,0499862 | 0,0000038 | ||
24.05.2026 15:07:17 | 1 | 2 | 1,04973858 | 0,00000167 | ||
25.05.2026 04:43:57 | 5 | 1 | 1,04887758 | 0,00001155 | ||
25.05.2026 05:04:08 | 1 | 2 | 1,04886603 | 0,000015 | ||
24.05.2026 20:07:24 | 1 | 2 | 1,04821473 | 0,00000423 | ||
25.05.2026 00:02:42 | 95 | 2 | 1,04820796 | 0,00032545 | ||
24.05.2026 10:45:16 | 1 | 25 | 1,04807289 | 0,00001834 | ||
24.05.2026 23:24:39 | 1 | 2 | 1,04806306 | 0,00000478 | ||
25.05.2026 01:18:32 | 2 | 1 | 1,04784203 | 0,00001104 | ||
25.05.2026 02:00:06 | 1 | 2 | 1,04783099 | 0,00000199 | ||
24.05.2026 12:14:11 | 2 | 2 | 1,04779651 | 0,00000547 | ||
25.05.2026 00:02:42 | 1 | 2 | 1,04761528 | 0,00000322 | ||
24.05.2026 20:58:56 | 1 | 19 | 1,04760301 | 0,00003655 | ||
24.05.2026 10:11:13 | 6 | 1 | 1,0476 | 0,00000399 |
