Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026 00:18:32 | 2 | 2 | 0,21750748 | 0,00000748 | ||
11/05/2026 00:18:32 | 1 | 2 | 19,03230699 | 0,00000226 | ||
11/05/2026 00:18:32 | 5 | 2 | 20,71947295 | 0,0000082 | ||
11/05/2026 00:18:32 | 1 | 1 | 0,05387042 | 0,0000188 | ||
11/05/2026 00:18:32 | 1 | 3 | 1,28829455 | 0,00000261 | ||
11/05/2026 00:18:32 | 1 | 2 | 0,07106309 | 0,00000452 | ||
11/05/2026 00:18:32 | 1 | 6 | 0,01097388 | 0,0000242 | ||
11/05/2026 00:18:32 | 1 | 2 | 6,90129479 | 0,00000226 | ||
11/05/2026 00:18:32 | 1 | 2 | 0,01142216 | 0,00000226 | ||
11/05/2026 00:18:32 | 1 | 11 | 0,0008747 | 0,00000525 | ||
11/05/2026 00:18:32 | 1 | 2 | 0,36754958 | 0,00000225 | ||
11/05/2026 00:18:32 | 1 | 2 | 0,74194429 | 0,00000636 | ||
11/05/2026 00:18:32 | 1 | 2 | 0,0018322 | 0,0000022 | ||
11/05/2026 00:18:32 | 1 | 2 | 18,17094685 | 0,00000226 | ||
11/05/2026 00:18:32 | 29 | 1 | 0,0004445 | 0,00004133 | ||
11/05/2026 00:18:32 | 1 | 2 | 0,13000228 | 0,00000228 | ||
11/05/2026 00:18:32 | 1 | 2 | 0,00001726 | 0,00000226 | ||
11/05/2026 00:18:32 | 1 | 2 | 18,27047002 | 0,00000226 | ||
11/05/2026 00:18:32 | 7 | 5 | 0,26354934 | 0,00001859 | ||
11/05/2026 00:18:32 | 1 | 2 | 22,84447056 | 0,00000226 |
