Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 16:29:31 | 1 | 2 | 0,00031754 | 0,00000595 | ||
25.05.2026, 14:04:34 | 1 | 2 | 0,00031754 | 0,00000595 | ||
24.05.2026, 21:53:56 | 1 | 2 | 0,00031716 | 0,00000226 | ||
25.05.2026, 17:17:20 | 1 | 2 | 0,00031654 | 0,00000595 | ||
25.05.2026, 01:27:15 | 1 | 2 | 0,00031654 | 0,00000595 | ||
25.05.2026, 15:19:24 | 1 | 4 | 0,00031275 | 0,0000142 | ||
25.05.2026, 01:34:02 | 1 | 2 | 0,00030709 | 0,00000227 | ||
24.05.2026, 21:00:43 | 1 | 2 | 0,00030624 | 0,00000624 | ||
25.05.2026, 10:32:58 | 2 | 2 | 0,00030545 | 0,00000404 | ||
25.05.2026, 13:04:52 | 2 | 3 | 0,00030459 | 0,00000459 | ||
24.05.2026, 21:53:56 | 1 | 2 | 0,00030454 | 0,00000454 | ||
24.05.2026, 22:22:15 | 3 | 4 | 0,00030364 | 0,00000626 | ||
25.05.2026, 01:41:06 | 2 | 2 | 0,0003024 | 0,00000374 | ||
25.05.2026, 15:27:24 | 2 | 3 | 0,00030206 | 0,00001122 | ||
25.05.2026, 13:50:09 | 2 | 2 | 0,00030141 | 0,00000404 | ||
25.05.2026, 12:28:03 | 2 | 3 | 0,00030018 | 0,00000451 | ||
24.05.2026, 22:22:15 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,00000366 | ||
25.05.2026, 01:49:26 | 1 | 2 | 0,00029982 | 0,00000226 | ||
25.05.2026, 02:09:55 | 5 | 5 | 0,00029448 | 0,000015 | ||
25.05.2026, 11:36:56 | 1 | 2 | 0,00029261 | 0,00000222 |
