Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 11:06:35 | 2 | 1 | 0,01645499 | 0,00001312 | ||
09.05.2026 06:56:28 | 2 | 2 | 0,0162627 | 0,00000374 | ||
09.05.2026 18:55:55 | 2 | 2 | 0,01625662 | 0,0002076 | ||
09.05.2026 15:49:18 | 1 | 2 | 0,01612889 | 0,00000228 | ||
09.05.2026 21:28:16 | 1 | 2 | 0,0160072 | 0,0000072 | ||
10.05.2026 03:34:18 | 1 | 2 | 0,01594672 | 0,00000227 | ||
09.05.2026 09:12:14 | 1 | 1 | 0,01592007 | 0,00000366 | ||
10.05.2026 01:43:41 | 1 | 2 | 0,01590549 | 0,00000372 | ||
10.05.2026 04:10:31 | 2 | 7 | 0,01582432 | 0,0000242 | ||
10.05.2026 03:34:18 | 4 | 7 | 0,01580916 | 0,0000242 | ||
10.05.2026 01:43:41 | 1 | 2 | 0,01578627 | 0,00000227 | ||
10.05.2026 01:56:26 | 1 | 1 | 0,015784 | 0,00000191 | ||
09.05.2026 07:08:21 | 1 | 2 | 0,01574354 | 0,00000228 | ||
10.05.2026 00:01:38 | 1 | 2 | 0,01573404 | 0,0001695 | ||
09.05.2026 18:02:20 | 1 | 2 | 0,01572416 | 0,00000226 | ||
09.05.2026 12:45:14 | 1 | 2 | 0,015717 | 0,00000226 | ||
09.05.2026 10:12:56 | 2 | 2 | 0,01571131 | 0,00000374 | ||
09.05.2026 23:08:08 | 1 | 5 | 0,01565839 | 0,0000242 | ||
09.05.2026 08:52:12 | 2 | 2 | 0,01565803 | 0,00000748 | ||
09.05.2026 16:20:45 | 1 | 2 | 0,01562274 | 0,00000225 |
