Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 09:12:14 | 1 | 4 | 0,02172422 | 0,00000293 | ||
09/05/2026 21:28:16 | 1 | 4 | 0,0215881 | 0,00000295 | ||
09/05/2026 19:24:04 | 2 | 2 | 0,02151918 | 0,0002076 | ||
09/05/2026 15:12:39 | 2 | 2 | 0,02149426 | 0,0002072 | ||
09/05/2026 05:54:11 | 1 | 2 | 0,02148969 | 0,0000027 | ||
09/05/2026 06:40:17 | 1 | 2 | 0,02145484 | 0,00000226 | ||
09/05/2026 16:41:38 | 1 | 3 | 0,02144038 | 0,00001 | ||
09/05/2026 21:38:34 | 1 | 2 | 0,02143185 | 0,00000454 | ||
09/05/2026 17:10:41 | 1 | 1 | 0,02143038 | 0,00000384 | ||
09/05/2026 11:59:05 | 12 | 1 | 0,0214251 | 0,00001808 | ||
10/05/2026 00:52:27 | 1 | 1 | 0,02139494 | 0,00000277 | ||
09/05/2026 05:40:12 | 1 | 2 | 0,0213846 | 0,00000454 | ||
09/05/2026 09:34:52 | 2 | 2 | 0,02136561 | 0,00000374 | ||
09/05/2026 11:06:35 | 1 | 2 | 0,02135694 | 0,00000454 | ||
09/05/2026 18:02:20 | 1 | 2 | 0,0213527 | 0,0000027 | ||
10/05/2026 00:02:12 | 1 | 2 | 0,02130154 | 0,00000372 | ||
10/05/2026 03:34:18 | 1 | 41 | 0,02128265 | 0,00002767 | ||
09/05/2026 08:18:04 | 1 | 2 | 0,0212527 | 0,0000027 | ||
09/05/2026 12:11:28 | 2 | 2 | 0,02114621 | 0,00000372 | ||
09/05/2026 13:03:07 | 1 | 2 | 0,02114478 | 0,00000227 |
