Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 24/05/2026, 06:51:41 | 1,211 | 3.125 0.00000999 | 0.00000499 | ||
190 | 24/05/2026, 06:51:03 | 78,197 | 3.125 0.00117756 | 0.00000619 | ||
111 | 24/05/2026, 06:27:01 | 48,778 | 3.125 0.00072121 | 0.00000649 | ||
335 | 24/05/2026, 06:21:36 | 137,956 | 3.125 0.002553 | 0.00000762 | ||
83 | 24/05/2026, 05:49:48 | 54,729 | 3.125 0.00073075 | 0.0000088 | ||
132 | 24/05/2026, 05:36:10 | 75,129 | 3.125 0.00121765 | 0.00000922 | ||
69 | 24/05/2026, 05:21:27 | 28,791 | 3.125 0.00045601 | 0.0000066 | ||
93 | 24/05/2026, 05:10:38 | 65,928 | 3.125 0.00145176 | 0.00001561 | ||
4 | 24/05/2026, 05:01:59 | 1,777 | 3.125 0.00051521 | 0.0001288 | ||
131 | 24/05/2026, 04:59:45 | 84,680 | 3.125 0.0012958 | 0.00000989 | ||
31 | 24/05/2026, 04:38:56 | 31,406 | 3.125 0.00065847 | 0.00002124 | ||
45 | 24/05/2026, 04:35:01 | 17,430 | 3.125 0.00023894 | 0.0000053 | ||
12 | 24/05/2026, 04:28:58 | 3,100 | 3.125 0.00014167 | 0.0000118 | ||
116 | 24/05/2026, 04:28:19 | 134,821 | 3.125 0.0021173 | 0.00001825 | ||
306 | 24/05/2026, 04:10:49 | 142,178 | 3.125 0.00296373 | 0.00000968 | ||
43 | 24/05/2026, 03:34:33 | 14,247 | 3.125 0.0002128 | 0.00000494 | ||
53 | 24/05/2026, 03:28:06 | 38,442 | 3.125 0.0004739 | 0.00000894 | ||
7 | 24/05/2026, 03:20:23 | 2,219 | 3.125 0.00002858 | 0.00000408 | ||
8 | 24/05/2026, 03:19:18 | 2,007 | 3.125 0.000029 | 0.00000362 | ||
13 | 24/05/2026, 03:17:52 | 3,289 | 3.125 0.0000545 | 0.00000419 |
