L1 – L2 Transaktionen
| L1 Txn Hash | L1-Block | L1 Sender | L2-Txn-Hash | |
|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 07:52:59 | 0xe74c78bd4ef03784c2fe74d50c097602caa383b8e37e6ba2130f368052394ce7 | |||
10.05.2026, 07:49:35 | Ausstehe. Anspruch | |||
10.05.2026, 07:39:23 | 0x1ce031e57d9e33d4a4a39127d72a8da460ebd8c43c97e00a7a6edd36487c2a90 | |||
10.05.2026, 07:35:23 | 0x55f79010c18c462d872a0cee3bbbc5cd4d154d25878dd561c997f728266da1a3 | |||
10.05.2026, 07:22:23 | 0xcd42ec32e6ed9e1bad44f9bbb36c5c4b0530bb4c10e4cb3d9f6acfc2852ea4b1 | |||
10.05.2026, 07:08:11 | Ausstehe. Anspruch | |||
10.05.2026, 06:58:47 | 0x427dcae635ab43fdc56ed691c08af7d6e63e2fd47508f0f633784e213aecc418 | |||
10.05.2026, 06:53:35 | 0x229cc91b79af6e814d0e53066b02c08f93d0d05fdc5b77955a1d1ef5d83d4db7 | |||
10.05.2026, 06:50:59 | 0xd7c185e137dda0f1b4d66532fbbf5fe73c9797862414dc2c80f4833cfd09dd73 | |||
10.05.2026, 06:50:59 | Ausstehe. Anspruch | |||
10.05.2026, 06:50:59 | Ausstehe. Anspruch | |||
10.05.2026, 06:50:59 | 0x89019d35ee7275f20d375ace99666d6a5dc54786d62aa946c3cfe55dff270b6c | |||
10.05.2026, 06:50:59 | Ausstehe. Anspruch | |||
10.05.2026, 06:50:59 | Ausstehe. Anspruch | |||
10.05.2026, 06:50:59 | Ausstehe. Anspruch | |||
10.05.2026, 06:50:59 | Ausstehe. Anspruch | |||
10.05.2026, 06:50:59 | Ausstehe. Anspruch | |||
10.05.2026, 06:50:59 | Ausstehe. Anspruch | |||
10.05.2026, 06:46:59 | 0xa53cf018285ca4bd65aa1bc2a1497a4e11be33848d4c7bd096e7513f8cfe8a65 | |||
10.05.2026, 06:36:11 | Ausstehe. Anspruch |
