Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
24.04.2026, 00:16:53 | 191 | 0,00035447 | |
24.04.2026, 00:16:51 | 201 | 0,00046613 | |
24.04.2026, 00:16:49 | 283 | 0,00104872 | |
24.04.2026, 00:16:47 | 237 | 0,00139174 | |
24.04.2026, 00:16:45 | 192 | 0,00042313 | |
24.04.2026, 00:16:43 | 144 | 0,00023261 | |
24.04.2026, 00:16:41 | 178 | 0,00052033 | |
24.04.2026, 00:16:39 | 241 | 0,00169098 | |
24.04.2026, 00:16:37 | 543 | 0,00044928 | |
24.04.2026, 00:16:35 | 186 | 0,00051387 | |
24.04.2026, 00:16:33 | 192 | 0,00082543 | |
24.04.2026, 00:16:31 | 174 | 0,00024191 | |
24.04.2026, 00:16:29 | 312 | 0,00026778 | |
24.04.2026, 00:16:27 | 191 | 0,00057358 | |
24.04.2026, 00:16:25 | 245 | 0,00061074 | |
24.04.2026, 00:16:23 | 229 | 0,00094317 | |
24.04.2026, 00:16:21 | 306 | 0,00055505 | |
24.04.2026, 00:16:19 | 327 | 0,0003585 | |
24.04.2026, 00:16:17 | 196 | 0,00040608 | |
24.04.2026, 00:16:15 | 217 | 0,00058694 |
