Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
06.05.2026, 01:36:41 | 272 | 0,00066563 | |
06.05.2026, 01:36:39 | 324 | 0,00175126 | |
06.05.2026, 01:36:37 | 227 | 0,00094753 | |
06.05.2026, 01:36:35 | 244 | 0,00037814 | |
06.05.2026, 01:36:33 | 228 | 0,00030421 | |
06.05.2026, 01:36:31 | 244 | 0,00168197 | |
06.05.2026, 01:36:29 | 274 | 0,00053359 | |
06.05.2026, 01:36:27 | 251 | 0,00176691 | |
06.05.2026, 01:36:25 | 267 | 0,00045182 | |
06.05.2026, 01:36:23 | 309 | 0,00109087 | |
06.05.2026, 01:36:21 | 342 | 0,00263978 | |
06.05.2026, 01:36:19 | 308 | 0,00116347 | |
06.05.2026, 01:36:17 | 313 | 0,00153089 | |
06.05.2026, 01:36:15 | 274 | 0,00045789 | |
06.05.2026, 01:36:13 | 363 | 0,00064073 | |
06.05.2026, 01:36:11 | 336 | 0,00275316 | |
06.05.2026, 01:36:09 | 481 | 0,01961831 | |
06.05.2026, 01:36:07 | 385 | 0,00071017 | |
06.05.2026, 01:36:05 | 308 | 0,00089575 | |
06.05.2026, 01:36:03 | 302 | 0,00297401 |
