Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
11.05.2026, 23:41:27 | 218 | 0,00056501 | |
11.05.2026, 23:41:25 | 173 | 0,0005173 | |
11.05.2026, 23:41:23 | 175 | 0,000958 | |
11.05.2026, 23:41:21 | 178 | 0,00051893 | |
11.05.2026, 23:41:19 | 168 | 0,00073769 | |
11.05.2026, 23:41:17 | 144 | 0,00027782 | |
11.05.2026, 23:41:15 | 138 | 0,00027634 | |
11.05.2026, 23:41:13 | 138 | 0,00063852 | |
11.05.2026, 23:41:11 | 154 | 0,00070672 | |
11.05.2026, 23:41:09 | 145 | 0,00031457 | |
11.05.2026, 23:41:07 | 160 | 0,0003151 | |
11.05.2026, 23:41:05 | 192 | 0,0004439 | |
11.05.2026, 23:41:03 | 171 | 0,00040599 | |
11.05.2026, 23:41:01 | 171 | 0,00147544 | |
11.05.2026, 23:40:59 | 241 | 0,00086494 | |
11.05.2026, 23:40:57 | 183 | 0,00102021 | |
11.05.2026, 23:40:55 | 158 | 0,00106138 | |
11.05.2026, 23:40:53 | 210 | 0,00062183 | |
11.05.2026, 23:40:51 | 132 | 0,0001969 | |
11.05.2026, 23:40:49 | 136 | 0,00033997 |
