Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAX transfer | 11.05.2026, 00:26:17 | 0,0236 | 0,00000016 | |||||
AVAX transfer | 11.05.2026, 00:26:17 | 0,0556 | 0,00000016 | |||||
AVAX transfer | 11.05.2026, 00:26:17 | 0,0614 | 0,00000016 | |||||
AVAX transfer | 11.05.2026, 00:26:17 | 0,0725 | 0,00000016 | |||||
swapExactTokensForTokens | 11.05.2026, 00:26:17 | 0AVAX | 0,00000087 | |||||
ROOT4146650865 | 11.05.2026, 00:26:17 | 0AVAX | 0,00000232 | |||||
0x6a00b1c6 | 11.05.2026, 00:26:17 | 0AVAX | 0,00000266 | |||||
0x6a00b1c6 | 11.05.2026, 00:26:17 | 0AVAX | 0,00000268 | |||||
0x6a00b1c6 | 11.05.2026, 00:26:17 | 0AVAX | 0,00000298 | |||||
AVAX transfer | 11.05.2026, 00:26:17 | 3,14610401 | 0,00063016 | |||||
mint | 11.05.2026, 00:26:16 | 0AVAX | 0,00000057 | |||||
mint | 11.05.2026, 00:26:16 | 0AVAX | 0,00000057 | |||||
mint | 11.05.2026, 00:26:16 | 0AVAX | 0,00000057 | |||||
mint | 11.05.2026, 00:26:16 | 0AVAX | 0,00000057 | |||||
mint | 11.05.2026, 00:26:16 | 0AVAX | 0,00000057 | |||||
mint | 11.05.2026, 00:26:16 | 0AVAX | 0,00000057 | |||||
mint | 11.05.2026, 00:26:16 | 0AVAX | 0,00000057 | |||||
mint | 11.05.2026, 00:26:16 | 0AVAX | 0,00000057 | |||||
mint | 11.05.2026, 00:26:16 | 0AVAX | 0,00000057 | |||||
mint | 11.05.2026, 00:26:16 | 0AVAX | 0,00000057 |
