Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026 12:00:12 | 27 | 8 584 251 21,47 % | 164,7 | 0,00141383 | 0,00012812 | ||
11/05/2026 12:00:11 | 28 | 2 460 049 6,16 % | 834,89 | 0,00205387 | 0,00003687 | ||
11/05/2026 12:00:10 | 33 | 2 321 540 5,81 % | 40,48 | 0,00009398 | 0,00003496 | ||
11/05/2026 12:00:09 | 9 | 825 978 2,07 % | 21,07 | 0,0000174 | 0,00001255 | ||
11/05/2026 12:00:08 | 31 | 6 355 637 15,89 % | 144,7 | 0,00091971 | 0,00009593 | ||
11/05/2026 12:00:07 | 11 | 1 348 966 3,38 % | 18,8 | 0,00002537 | 0,00002051 | ||
11/05/2026 12:00:06 | 11 | 4 804 503 12,02 % | 227,03 | 0,00109078 | 0,00007289 | ||
11/05/2026 12:00:05 | 13 | 5 107 345 12,77 % | 1,55 | 0,00792173 | 0,00007723 | ||
11/05/2026 12:00:04 | 22 | 6 118 150 15,3 % | 1,15 | 0,00708877 | 0,00009195 | ||
11/05/2026 12:00:03 | 43 | 6 795 103 16,99 % | 221,56 | 0,00150558 | 0,0001013 | ||
11/05/2026 12:00:02 | 238 | 10 862 659 27,16 % | 211,86 | 0,00230141 | 0,00015877 | ||
11/05/2026 12:00:01 | 54 | 2 111 139 5,28 % | 1,75 | 0,00370814 | 0,00003102 | ||
11/05/2026 12:00:00 | 29 | 4 931 800 12,33 % | 48,1 | 0,00023724 | 0,00007227 | ||
11/05/2026 11:59:59 | 33 | 1 832 080 4,59 % | 22,3 | 0,00004086 | 0,00002701 | ||
11/05/2026 11:59:58 | 10 | 718 373 1,8 % | 15,24 | 0,00001094 | 0,00001069 | ||
11/05/2026 11:59:57 | 26 | 1 729 857 4,33 % | 20,05 | 0,00003468 | 0,00002591 | ||
11/05/2026 11:59:56 | 22 | 2 186 190 5,47 % | 17,99 | 0,00003934 | 0,00003291 | ||
11/05/2026 11:59:55 | 32 | 4 373 941 10,94 % | 55,33 | 0,00024205 | 0,00006577 | ||
11/05/2026 11:59:54 | 30 | 2 366 992 5,92 % | 470,4 | 0,00111343 | 0,00003576 | ||
11/05/2026 11:59:53 | 18 | 1 793 860 4,49 % | 720,9 | 0,00129319 | 0,00002727 |
