区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 21:29:40 | 28 | 7,598,064 19% | 0.638043 | 0.00484789 | 0.00008476 | ||
2026/05/25 21:29:39 | 31 | 3,292,296 8.24% | 0.348782 | 0.00114829 | 0.0000368 | ||
2026/05/25 21:29:38 | 28 | 1,811,063 4.53% | 0.017994 | 0.00003258 | 0.00002037 | ||
2026/05/25 21:29:37 | 22 | 1,738,100 4.35% | 0.011846 | 0.00002059 | 0.00001967 | ||
2026/05/25 21:29:36 | 12 | 990,579 2.48% | 0.015472 | 0.00001532 | 0.00001131 | ||
2026/05/25 21:29:35 | 17 | 1,737,025 4.35% | 0.01231 | 0.00002138 | 0.00001996 | ||
2026/05/25 21:29:34 | 29 | 6,708,406 16.78% | 0.01482 | 0.00009942 | 0.00007648 | ||
2026/05/25 21:29:33 | 16 | 1,588,221 3.98% | 0.012104 | 0.00001922 | 0.00001823 | ||
2026/05/25 21:29:32 | 18 | 2,030,013 5.08% | 0.025468 | 0.0000517 | 0.00002343 | ||
2026/05/25 21:29:31 | 39 | 19,003,037 47.51% | 0.014894 | 0.00028303 | 0.00021009 | ||
2026/05/25 21:29:30 | 14 | 1,142,491 2.86% | 0.022094 | 0.00002524 | 0.00001273 | ||
2026/05/25 21:29:29 | 13 | 1,265,303 3.17% | 0.012112 | 0.00001532 | 0.00001421 | ||
2026/05/25 21:29:28 | 11 | 1,070,240 2.68% | 0.015338 | 0.00001641 | 0.00001212 | ||
2026/05/25 21:29:27 | 35 | 11,235,983 28.09% | 0.48518 | 0.00545148 | 0.00012464 | ||
2026/05/25 21:29:25 | 26 | 2,051,743 5.13% | 0.0581 | 0.0001192 | 0.00002318 | ||
2026/05/25 21:29:24 | 32 | 2,349,044 5.88% | 0.441394 | 0.00103685 | 0.00002666 | ||
2026/05/25 21:29:23 | 120 | 38,087,234 95.22% | 0.015528 | 0.00059145 | 0.00039525 | ||
2026/05/25 21:29:19 | 76 | 2,627,543 6.57% | 0.010938 | 0.00002874 | 0.00002816 | ||
2026/05/25 21:29:18 | 156 | 7,277,338 18.2% | 0.033847 | 0.00024632 | 0.00007726 | ||
2026/05/25 21:29:17 | 4 | 489,537 1.23% | 0.011579 | 0.00000566 | 0.00000525 |
