区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 21:32:44 | 19 | 14,730,780 36.83% | 0.022993 | 0.0003387 | 0.00015557 | ||
2026/05/25 21:32:43 | 34 | 2,841,302 7.11% | 0.026401 | 0.00007501 | 0.0000301 | ||
2026/05/25 21:32:42 | 20 | 1,230,312 3.08% | 0.014139 | 0.00001739 | 0.00001313 | ||
2026/05/25 21:32:41 | 22 | 3,518,894 8.8% | 0.058586 | 0.00020616 | 0.00003763 | ||
2026/05/25 21:32:40 | 49 | 4,473,982 11.19% | 0.031152 | 0.00013937 | 0.00004778 | ||
2026/05/25 21:32:39 | 4 | 593,537 1.49% | 0.242694 | 0.00014404 | 0.0000064 | ||
2026/05/25 21:32:38 | 34 | 2,583,962 6.46% | 0.046547 | 0.00012027 | 0.00002797 | ||
2026/05/25 21:32:37 | 4 | 332,035 0.84% | 0.011867 | 0.00000394 | 0.00000363 | ||
2026/05/25 21:32:36 | 31 | 2,036,407 5.1% | 0.012787 | 0.00002604 | 0.0000224 | ||
2026/05/25 21:32:35 | 26 | 1,825,723 4.57% | 1.207485 | 0.00220453 | 0.00002021 | ||
2026/05/25 21:32:34 | 19 | 1,236,916 3.1% | 0.0142 | 0.00001756 | 0.0000138 | ||
2026/05/25 21:32:33 | 25 | 1,913,420 4.79% | 0.068368 | 0.00013081 | 0.00002147 | ||
2026/05/25 21:32:32 | 35 | 3,046,694 7.62% | 0.052186 | 0.00015899 | 0.00003428 | ||
2026/05/25 21:32:31 | 23 | 2,208,562 5.53% | 0.031646 | 0.00006989 | 0.00002498 | ||
2026/05/25 21:32:30 | 26 | 2,350,550 5.88% | 0.09701 | 0.00022802 | 0.00002671 | ||
2026/05/25 21:32:29 | 19 | 1,636,776 4.1% | 0.03884 | 0.00006357 | 0.00001872 | ||
2026/05/25 21:32:28 | 22 | 2,195,501 5.49% | 0.087956 | 0.0001931 | 0.00002524 | ||
2026/05/25 21:32:27 | 34 | 2,673,451 6.69% | 0.505914 | 0.00135253 | 0.00003085 | ||
2026/05/25 21:32:26 | 15 | 964,470 2.42% | 0.015461 | 0.00001491 | 0.00001122 | ||
2026/05/25 21:32:25 | 18 | 1,177,891 2.95% | 0.012019 | 0.00001415 | 0.00001382 |
