ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 04:27:18 | 31 | 1,823,621 4.56% | 12.94 | 0.0000236 | 0.00002032 | ||
2026/05/10 04:27:17 | 33 | 6,042,928 15.11% | 819.99 | 0.00495514 | 0.00006693 | ||
2026/05/10 04:27:16 | 36 | 2,348,543 5.88% | 614.89 | 0.00144411 | 0.00002613 | ||
2026/05/10 04:27:15 | 28 | 5,362,816 13.41% | 12.08 | 0.00006483 | 0.00005944 | ||
2026/05/10 04:27:14 | 31 | 2,649,872 6.63% | 11.39 | 0.00003018 | 0.00002948 | ||
2026/05/10 04:27:13 | 35 | 2,709,969 6.78% | 12.51 | 0.00003392 | 0.00003026 | ||
2026/05/10 04:27:12 | 29 | 2,011,365 5.03% | 51.45 | 0.00010349 | 0.00002258 | ||
2026/05/10 04:27:11 | 47 | 2,127,281 5.32% | 12.88 | 0.0000274 | 0.00002401 | ||
2026/05/10 04:27:10 | 94 | 3,894,471 9.74% | 889 | 0.00346218 | 0.00004397 | ||
2026/05/10 04:27:09 | 178 | 9,183,427 22.96% | 35.78 | 0.00032861 | 0.00010215 | ||
2026/05/10 04:27:08 | 33 | 1,419,011 3.55% | 13.88 | 0.0000197 | 0.0000159 | ||
2026/05/10 04:27:07 | 28 | 907,029 2.27% | 11.41 | 0.00001035 | 0.00001025 | ||
2026/05/10 04:27:06 | 81 | 3,452,483 8.64% | 57.24 | 0.00019764 | 0.00003909 | ||
2026/05/10 04:27:05 | 73 | 6,905,582 17.27% | 11.27 | 0.00007788 | 0.00007753 | ||
2026/05/10 04:27:04 | 89 | 6,345,929 15.87% | 19.44 | 0.00012336 | 0.00007076 | ||
2026/05/10 04:27:03 | 33 | 2,434,809 6.09% | 12.75 | 0.00003104 | 0.00002727 | ||
2026/05/10 04:27:02 | 26 | 1,985,807 4.97% | 101.32 | 0.00020121 | 0.00002236 | ||
2026/05/10 04:27:01 | 31 | 6,009,838 15.03% | 80.64 | 0.00048464 | 0.0000673 | ||
2026/05/10 04:27:00 | 29 | 1,732,306 4.34% | 207.06 | 0.00035869 | 0.00001952 | ||
2026/05/10 04:26:59 | 25 | 2,176,951 5.45% | 11.44 | 0.00002492 | 0.00002466 |
