Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:05:11 11/05/2026 | 34 | 5.857.248 14,65% | 20,68 | 0,00012117 | 0,00010487 | ||
00:05:10 11/05/2026 | 27 | 2.853.724 7,14% | 214,19 | 0,00061124 | 0,00005126 | ||
00:05:09 11/05/2026 | 38 | 7.156.981 17,9% | 22,34 | 0,00015994 | 0,00012739 | ||
00:05:08 11/05/2026 | 56 | 3.242.862 8,11% | 60,99 | 0,0001978 | 0,00005784 | ||
00:05:07 11/05/2026 | 10 | 1.222.648 3,06% | 22,74 | 0,0000278 | 0,00002198 | ||
00:05:06 11/05/2026 | 30 | 2.057.236 5,15% | 45,82 | 0,00009427 | 0,00003719 | ||
00:05:05 11/05/2026 | 44 | 6.810.366 17,03% | 25,81 | 0,00017584 | 0,00012211 | ||
00:05:04 11/05/2026 | 35 | 4.682.175 11,71% | 342,08 | 0,00160172 | 0,00008378 | ||
00:05:03 11/05/2026 | 37 | 3.451.405 8,63% | 72,12 | 0,00024893 | 0,00006185 | ||
00:05:02 11/05/2026 | 38 | 7.514.190 18,79% | 342,61 | 0,00257446 | 0,00013329 | ||
00:05:01 11/05/2026 | 30 | 2.272.949 5,69% | 101,15 | 0,00022991 | 0,00004051 | ||
00:05:00 11/05/2026 | 31 | 6.248.491 15,63% | 57,35 | 0,00035836 | 0,00011066 | ||
00:04:59 11/05/2026 | 40 | 4.099.457 10,25% | 365,34 | 0,00149772 | 0,00007257 | ||
00:04:58 11/05/2026 | 51 | 3.471.225 8,68% | 21,12 | 0,07332949 | 0,00006154 | ||
00:04:57 11/05/2026 | 29 | 2.839.219 7,1% | 18,26 | 0,00005186 | 0,0000505 | ||
00:04:56 11/05/2026 | 36 | 7.422.793 18,56% | 95,91 | 0,00071196 | 0,00013072 | ||
00:04:55 11/05/2026 | 36 | 4.777.234 11,95% | 27,46 | 0,00013122 | 0,00008394 | ||
00:04:54 11/05/2026 | 35 | 4.556.526 11,4% | 18,85 | 0,00008589 | 0,00007992 | ||
00:04:53 11/05/2026 | 41 | 2.867.227 7,17% | 22,83 | 0,00006546 | 0,00005045 | ||
00:04:52 11/05/2026 | 31 | 3.895.278 9,74% | 523,43 | 0,00203892 | 0,00006856 |
