Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:45:13 25/05/2026 | 18 | 16.199.706 40,5% | 0,014631 | 0,00023702 | 0,00014192 | ||
08:45:12 25/05/2026 | 15 | 1.218.746 3,05% | 0,110316 | 0,00013444 | 0,00001076 | ||
08:45:11 25/05/2026 | 22 | 1.648.962 4,13% | 0,009062 | 0,00001494 | 0,00001465 | ||
08:45:10 25/05/2026 | 22 | 1.833.481 4,59% | 0,26725 | 0,00048999 | 0,0000164 | ||
08:45:09 25/05/2026 | 31 | 2.008.536 5,03% | 0,010417 | 0,00002092 | 0,00001806 | ||
08:45:08 25/05/2026 | 17 | 1.480.519 3,71% | 0,036819 | 0,00005451 | 0,00001341 | ||
08:45:07 25/05/2026 | 33 | 2.384.184 5,97% | 0,038463 | 0,0000917 | 0,00002169 | ||
08:45:06 25/05/2026 | 23 | 1.683.210 4,21% | 0,100236 | 0,00016871 | 0,00001542 | ||
08:45:05 25/05/2026 | 16 | 1.334.149 3,34% | 0,011372 | 0,00001517 | 0,00001231 | ||
08:45:04 25/05/2026 | 23 | 18.774.496 46,94% | 0,014968 | 0,00028102 | 0,00016609 | ||
08:45:03 25/05/2026 | 28 | 2.307.754 5,77% | 0,104386 | 0,00024089 | 0,00002051 | ||
08:45:02 25/05/2026 | 18 | 1.414.891 3,54% | 0,009155 | 0,00001295 | 0,00001267 | ||
08:45:01 25/05/2026 | 28 | 13.614.782 34,04% | 0,056079 | 0,0007635 | 0,00011858 | ||
08:45:00 25/05/2026 | 51 | 5.484.931 13,72% | 0,318117 | 0,00174485 | 0,00004756 | ||
08:44:59 25/05/2026 | 5 | 1.069.139 2,68% | 0,291518 | 0,00031167 | 0,00000934 | ||
08:44:58 25/05/2026 | 14 | 11.557.252 28,9% | 0,014019 | 0,00016202 | 0,00009888 | ||
08:44:57 25/05/2026 | 19 | 1.368.952 3,43% | 0,803147 | 0,00109947 | 0,0000118 | ||
08:44:56 25/05/2026 | 22 | 3.074.683 7,69% | 0,008767 | 0,00002695 | 0,00002657 | ||
08:44:55 25/05/2026 | 31 | 10.910.635 27,28% | 0,009525 | 0,00010392 | 0,00009243 | ||
08:44:54 25/05/2026 | 19 | 1.230.362 3,08% | 0,254073 | 0,0003126 | 0,0000105 |
