ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 06:09:14 | 75 | 7,814,594 19.54% | 187.73 | 0.00146708 | 0.00003967 | ||
2026/05/10 06:09:13 | 74 | 4,327,438 10.82% | 824.94 | 0.00356991 | 0.00002194 | ||
2026/05/10 06:09:12 | 72 | 3,273,199 8.19% | 511.99 | 0.00167587 | 0.00001663 | ||
2026/05/10 06:09:11 | 81 | 9,692,034 24.24% | 13.56 | 0.13148672 | 0.00004844 | ||
2026/05/10 06:09:10 | 71 | 2,728,179 6.83% | 5.63 | 0.00001537 | 0.00001368 | ||
2026/05/10 06:09:09 | 68 | 2,906,244 7.27% | 5.2 | 0.00001511 | 0.00001462 | ||
2026/05/10 06:09:08 | 74 | 7,252,616 18.14% | 26.87 | 0.00019489 | 0.00003615 | ||
2026/05/10 06:09:07 | 64 | 2,861,917 7.16% | 100.87 | 0.0002887 | 0.00001431 | ||
2026/05/10 06:09:06 | 78 | 3,510,943 8.78% | 5.56 | 0.00001953 | 0.00001758 | ||
2026/05/10 06:09:05 | 78 | 11,703,142 29.26% | 5.65 | 0.0000662 | 0.00005731 | ||
2026/05/10 06:09:04 | 33 | 2,072,633 5.19% | 136.38 | 0.00028268 | 0.0000102 | ||
2026/05/10 06:09:03 | 44 | 2,616,562 6.55% | 9.68 | 0.00002532 | 0.00001293 | ||
2026/05/10 06:09:02 | 40 | 15,726,956 39.32% | 11.01 | 0.00017325 | 0.00007516 | ||
2026/05/10 06:09:01 | 28 | 2,815,007 7.04% | 5.39 | 0.00001517 | 0.00001349 | ||
2026/05/10 06:09:00 | 27 | 5,188,196 12.98% | 909.25 | 0.0047174 | 0.00002479 | ||
2026/05/10 06:08:59 | 54 | 10,331,774 25.83% | 5.52 | 0.00005704 | 0.00004847 | ||
2026/05/10 06:08:58 | 4 | 556,362 1.4% | 5.47 | 0.00000304 | 0.00000263 | ||
2026/05/10 06:08:57 | 24 | 1,798,639 4.5% | 5.67 | 0.0000102 | 0.00000857 | ||
2026/05/10 06:08:56 | 31 | 2,706,354 6.77% | 105.26 | 0.00028487 | 0.00001295 | ||
2026/05/10 06:08:55 | 23 | 2,340,242 5.86% | 70.59 | 0.00016521 | 0.00001125 |
