Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 11/05/2026, 17:50:34 | 0APE | 0.00525598 | |||||
startBlock | 11/05/2026, 17:50:34 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 11/05/2026, 17:50:34 | 0APE | 0.02586453 | |||||
startBlock | 11/05/2026, 17:50:34 | 0APE | 0APE | |||||
0x49290c1c | 11/05/2026, 17:50:34 | 53 | 0.00252468 | |||||
startBlock | 11/05/2026, 17:50:34 | 0APE | 0APE | |||||
APE transfer | 11/05/2026, 17:50:33 | 0.01144209 | 0.00213564 | |||||
startBlock | 11/05/2026, 17:50:33 | 0APE | 0APE | |||||
APE transfer | 11/05/2026, 17:50:26 | 0.00988696 | 0.00213564 | |||||
startBlock | 11/05/2026, 17:50:26 | 0APE | 0APE | |||||
transfer | 11/05/2026, 17:50:25 | 0APE | 0.00782143 | |||||
startBlock | 11/05/2026, 17:50:25 | 0APE | 0APE | |||||
APE transfer | 11/05/2026, 17:50:25 | 0.02373847 | 0.00213564 | |||||
startBlock | 11/05/2026, 17:50:25 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 11/05/2026, 17:50:24 | 0APE | 0.02586453 | |||||
startBlock | 11/05/2026, 17:50:24 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 11/05/2026, 17:50:23 | 0APE | 0.00428857 | |||||
startBlock | 11/05/2026, 17:50:23 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 11/05/2026, 17:50:22 | 0APE | 0.00428979 | |||||
startBlock | 11/05/2026, 17:50:22 | 0APE | 0APE |
