区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 03:31:19 | 2 | 953 | 297,115 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/10 03:31:18 | 2 | 953 | 145,794 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/10 03:31:17 | 2 | 953 | 286,744 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/10 03:31:16 | 2 | 2,564 | 1,777,621 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/10 03:31:16 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/10 03:31:15 | 2 | 1,145 | 809,836 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/10 03:31:14 | 2 | 816 | 27,979 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/10 03:31:14 | 2 | 953 | 145,794 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/10 03:31:13 | 2 | 953 | 150,553 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/10 03:31:12 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/10 03:31:11 | 2 | 1,176 | 814,584 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/10 03:31:10 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/10 03:31:08 | 2 | 1,055 | 723,725 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/10 03:31:04 | 2 | 953 | 145,794 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/10 03:31:03 | 2 | 953 | 198,663 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/10 03:31:02 | 2 | 1,055 | 720,913 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/10 03:31:01 | 2 | 853 | 263,210 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/10 03:31:00 | 2 | 953 | 145,794 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/10 03:30:59 | 2 | 953 | 224,474 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/10 03:30:58 | 2 | 1,055 | 723,725 0.01% | 101.68 |
