Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 10:26:42 | 2 | 1.059 | 743.952 %0,01 | 101,68 | ||
10.05.2026 10:26:42 | 2 | 953 | 505.007 %0,01 | 101,68 | ||
10.05.2026 10:26:41 | 2 | 953 | 217.804 %0,01 | 101,68 | ||
10.05.2026 10:26:41 | 2 | 1.283 | 846.486 %0,01 | 101,68 | ||
10.05.2026 10:26:40 | 2 | 1.054 | 723.713 %0,01 | 101,68 | ||
10.05.2026 10:26:37 | 2 | 952 | 145.505 %0,01 | 101,68 | ||
10.05.2026 10:26:36 | 2 | 1.054 | 723.725 %0,01 | 101,68 | ||
10.05.2026 10:26:33 | 2 | 952 | 137.307 %0,01 | 101,68 | ||
10.05.2026 10:26:33 | 2 | 975 | 42.188 %0,01 | 101,68 | ||
10.05.2026 10:26:33 | 2 | 953 | 287.029 %0,01 | 101,68 | ||
10.05.2026 10:26:33 | 2 | 1.155 | 807.354 %0,01 | 101,68 | ||
10.05.2026 10:26:32 | 2 | 975 | 42.188 %0,01 | 101,68 | ||
10.05.2026 10:26:31 | 2 | 1.054 | 720.913 %0,01 | 101,68 | ||
10.05.2026 10:26:29 | 2 | 953 | 145.505 %0,01 | 101,68 | ||
10.05.2026 10:26:28 | 2 | 1.054 | 723.701 %0,01 | 101,68 | ||
10.05.2026 10:26:26 | 2 | 975 | 42.188 %0,01 | 101,68 | ||
10.05.2026 10:26:25 | 2 | 953 | 145.794 %0,01 | 101,68 | ||
10.05.2026 10:26:23 | 2 | 953 | 174.626 %0,01 | 101,68 | ||
10.05.2026 10:26:23 | 2 | 1.054 | 723.725 %0,01 | 101,68 | ||
10.05.2026 10:26:23 | 2 | 975 | 42.176 %0,01 | 101,68 |
