Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:41:27 25/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
03:41:26 25/05/2026 | 2 | 2.076 | 341.092 0,01% | 101,68276 | ||
03:41:23 25/05/2026 | 2 | 2.262 | 370.893 0,01% | 101,68276 | ||
03:41:23 25/05/2026 | 2 | 7.356 | 1.796.938 0,01% | 101,68276 | ||
03:41:22 25/05/2026 | 2 | 811 | 27.979 0,01% | 101,68276 | ||
03:41:22 25/05/2026 | 2 | 1.795 | 135.834 0,01% | 101,68276 | ||
03:41:20 25/05/2026 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
03:41:20 25/05/2026 | 2 | 1.054 | 716.112 0,01% | 101,68276 | ||
03:41:10 25/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
03:41:08 25/05/2026 | 2 | 880 | 50.774 0,01% | 101,68276 | ||
03:41:06 25/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
03:40:54 25/05/2026 | 2 | 854 | 21.516 0,01% | 101,68276 | ||
03:40:50 25/05/2026 | 2 | 854 | 733.162 0,01% | 101,68276 | ||
03:40:42 25/05/2026 | 2 | 953 | 528.242 0,01% | 101,68276 | ||
03:40:41 25/05/2026 | 2 | 1.048 | 743.939 0,01% | 101,68276 | ||
03:40:31 25/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
03:40:31 25/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
03:40:30 25/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
03:40:30 25/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
03:40:29 25/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 |
