Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 01:16:46 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68 | ||
12/05/2026, 01:16:45 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01 % | 101.68 | ||
12/05/2026, 01:16:44 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68 | ||
12/05/2026, 01:16:43 | 2 | 815 | 21,003 0.01 % | 101.68 | ||
12/05/2026, 01:16:42 | 2 | 953 | 217,804 0.01 % | 101.68 | ||
12/05/2026, 01:16:40 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68 | ||
12/05/2026, 01:16:38 | 2 | 953 | 137,307 0.01 % | 101.68 | ||
12/05/2026, 01:16:37 | 2 | 953 | 145,782 0.01 % | 101.68 | ||
12/05/2026, 01:16:37 | 2 | 1,059 | 720,965 0.01 % | 101.68 | ||
12/05/2026, 01:16:36 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01 % | 101.68 | ||
12/05/2026, 01:16:36 | 2 | 1,910 | 164,312 0.01 % | 101.68 | ||
12/05/2026, 01:16:33 | 2 | 953 | 217,816 0.01 % | 101.68 | ||
12/05/2026, 01:16:32 | 2 | 2,556 | 475,481 0.01 % | 101.68 | ||
12/05/2026, 01:16:32 | 2 | 854 | 2,468,600 0.01 % | 101.68 | ||
12/05/2026, 01:16:32 | 2 | 1,054 | 716,112 0.01 % | 101.68 | ||
12/05/2026, 01:16:30 | 2 | 953 | 369,319 0.01 % | 101.68 | ||
12/05/2026, 01:16:30 | 2 | 1,092 | 797,274 0.01 % | 101.68 | ||
12/05/2026, 01:16:29 | 2 | 953 | 217,816 0.01 % | 101.68 | ||
12/05/2026, 01:16:29 | 2 | 7,356 | 1,802,490 0.01 % | 101.68 | ||
12/05/2026, 01:16:28 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68 |
