区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 01:55:00 | 2 | 1,283 | 856,486 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 01:55:00 | 2 | 1,059 | 797,600 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 01:54:59 | 2 | 953 | 142,165 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 01:54:58 | 2 | 853 | 258,734 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 01:54:57 | 2 | 854 | 1,893,805 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 01:54:48 | 2 | 953 | 1,003,328 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 01:54:48 | 2 | 1,048 | 746,450 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 01:54:45 | 2 | 846 | 38,099 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 01:54:43 | 2 | 953 | 175,077 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 01:54:42 | 2 | 1,054 | 719,950 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 01:54:41 | 2 | 1,279 | 856,486 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 01:54:40 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 01:54:40 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 01:54:36 | 2 | 953 | 343,128 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 01:54:36 | 2 | 953 | 145,493 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 01:54:36 | 2 | 1,059 | 794,800 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 01:54:35 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 01:54:32 | 2 | 953 | 217,804 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 01:54:32 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 01:54:30 | 2 | 953 | 145,481 0.01% | 101.68276 |
