Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 11:41:43 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 11:41:41 | 2 | 953 | 144.836 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 11:41:40 | 2 | 853 | 255.934 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 11:41:37 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 11:41:31 | 2 | 953 | 142.165 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 11:41:30 | 2 | 4.316 | 950.302 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 11:41:30 | 2 | 853 | 258.734 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 11:41:27 | 2 | 7.356 | 1.830.803 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 11:41:25 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 11:41:24 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 11:41:20 | 2 | 856 | 105.632 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 11:41:19 | 2 | 953 | 286.736 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 11:41:17 | 2 | 1.144 | 764.486 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 11:41:05 | 2 | 881 | 39.240 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 11:41:04 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 11:41:02 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 11:41:02 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 11:41:00 | 2 | 2.134 | 247.029 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 11:41:00 | 2 | 881 | 39.240 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 11:40:58 | 2 | 856 | 261.998 0,01 % | 101,68 |
