
Co právě letí
Zmínky
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24 h
Náz./stáří tok. | MCap/Změna | Cena | Společné investice | Držitelé | Likvidita | Transakce | Objem | Příliv | Riziko/držby |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WBTC 1 r. 0x0555...2b9c | $825,87K +0,50 % | $77,74K | 0 | -- | $380,56K | 29 14/15 | $715,46 | + $298,72 | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot 0% 0% 0% 0% |
USSD 1 měs. 0x0000...7fef | $2,28M +0,25 % | $0,99999 | 0 | -- | $115,38K | 23 15/8 | $674,23 | + $576,96 | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot 0% -- -- -- |
![]() Anon 1 r. 0x79bb...e07c | $14,08M +0,96 % | $0,96673 | 0 | -- | $42,44K | 42 21/21 | $331,7 | + $79,75 | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() SHADOW 1 r. 0x3333...3333 | $147,67K -2,12 % | $0,76092 | 0 | -- | $146,39K | 4 3/1 | $192,15 | + $191,66 | Kontrakt Ražba zap. Ne honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() x33 1 r. 0x3333...3333 | $593,44K +1,74 % | $1,535 | 0 | -- | $10,13K | 14 14/0 | $57,02 | + $57,02 | Kontrakt Ražba zap. Ne honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() NAVI 1 r. 0x6881...82f3 | $101,56K -0,25 % | $0,026965 | 0 | -- | $9,42K | 3 1/2 | $30,96 | -$5,626 | Kontrakt Ražba zap. Ne honeypot 0% -- -- -- |
![]() EUL 12 měs. 0x8e15...97e7 | $58,23K +0,68 % | $1,528 | 0 | -- | $21,55K | 1 0/1 | $23,88 | -$23,89 | Kontrakt Ražba zap. Ne honeypot 0% -- -- -- |
![]() SWPx 1 r. 0xa04b...0e70 | $113,05K -1,22 % | $0,0021902 | 0 | -- | $32,44K | 4 3/1 | $10,55 | -$2,250 | Kontrakt Ražba zap. Ne honeypot 0% -- -- -- |
![]() WAGMI 1 r. 0x0e0c...d16b | $1,48M +0,62 % | $0,0010894 | 0 | -- | $72,29K | 5 1/4 | $8,772 | -$8,638 | Kontrakt Ražba zap. Ne honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() RZR 9 měs. 0xb444...d1f5 | $172,79K -2,11 % | $0,79614 | 0 | -- | $7,71K | 3 1/2 | $6,746 | -$5,470 | Kontrakt Ražba zap. Ne honeypot 0% -- -- -- |
![]() OS 1 r. 0xb1e2...a794 | $391,07K +1,20 % | $0,043412 | 0 | -- | $75,10K | 1 1/0 | $6,223 | + $6,223 | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot 0% 0% 0% 0% |
GOGLZ 1 r. 0x9fdb...4564 | $209,40K +0,51 % | $0,005471 | 0 | -- | $28,76K | 4 0/4 | $3,149 | -$3,150 | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot 0% 0% 0% 0% |
HEDGY 1 r. 0x6fb9...0b7c | $108,57K +0,74 % | $0,0010857 | 0 | -- | $10,27K | 2 0/2 | $1,019 | -$1,020 | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot 0% -- -- -- |








